Az

Schriftart wählen

Schriftgröße wählen

Zeilenabstand wählen

Schnellzugriff Verlauf Funktionen
Hallo,

ohne allzu viele Worte:

Entwicklung des Forums ist jetzt so lange angesehen worden wie die sechs Bilder mit der größten Ansichtszeit zusammen. 1 Million Sekunden, 4700 Ansichten.


Durchschnittliche *-Zahl für relativ neue Bilder (die Sternchen für ältere Bilder fallen immer etwas höher aus, weil auf der Startseite nur die besser angekommene Hälfte davon gezeigt wird):

Tabelle 1

Datum Bilder Stimmen *-Mittel Varianz Anmerkung
2014-01-20127474 2.59 .62
2014-01-19110757 2.69 .61
2014-01-18111772 2.74 .58
2014-01-17100685 2.91 .51
2014-01-16100677 2.74 .48 Zahl der Sternchen wird unter den Bildern nicht mehr gezeigt.
2014-01-15110745 2.94 .54
2014-01-14123755 2.79 .61 Artikel Markus Gebel
2014-01-1395701 2.97 .39
2014-01-12138814 2.91 .48
2014-01-11112779 3.03 .41
2014-01-1095741 3.00 .39
2014-01-09101848 3.04 .38
2014-01-0887649 3.05 .41
2014-01-0789685 3.07 .38
2014-01-06106613 2.99 .43
2014-01-05109748 3.09 .40
2014-01-0493572 3.07 .38
2014-01-03100692 3.09 .43
2014-01-0298727 3.08 .36
2014-01-0193628 3.12 .35
2014-0179514062 2.95 .48
2013-12105018455 3.00 .43
2013-11117520286 2.99 .44
2013-10134123098 2.91 .49
2013-09117520631 2.93 .49
2013-08128020549 2.94 .45
2013-07148123420 2.89 .49 Anfang Vier-Sternchen (* bis ****)-
2013-06143019954 3.06 .41
2013-05144618304 3.11 .41
2013-04128216830 3.10 .43
2013-03130317661 3.08 .45
2013-02127819462 3.60 .32 Ende unbeschränkte Sternchenzahl
2013-01136121452 3.62 .30
2012-12119217015 3.60 .30
2012-11131219965 3.59 .31
2012-10132616560 3.54 .34
2012-09127615861 3.51 .36
2012-08136316051 3.48 .38
2012-07149118367 3.49 .38
2012-06158118136 3.51 .37
2012-05161315665 3.47 .38
2012-04138413665 3.48 .39
2012-03144813588 3.47 .38
2012-02139212016 3.42 .40
2012-01122711630 3.42 .40
2011-12119111087 3.39 .43
2011-11139510705 3.35 .42
2011-1013207626 3.29 .49
2011-0991286 3.30 .53

"Varianz": Wie weit gestreut die Werte sind. 0,3 ist schlechter als höhere Werte.

Es ist übrigens deutlich zu früh zu sagen, was sich wie auswirkt. Ein paar Tage geben ein Indiz, aber nicht mehr.



Tabelle
MonatAbstimmerAnzahl ****FürAutoren FürAutoren / Anzahl **** mal 1000
2013-123374256 10.01 2.35
2013-113754415 9.26 2.10
2013-103754555 9.93 2.18
2013-093544325 10.04 2.32
2013-083534240 9.63 2.27
2013-073574511 10.09 2.24
2013-063585115 11.39 2.23
2013-053735374 11.32 2.11
2013-043744931 10.60 2.15
2013-033775255 10.97 2.09
2013-0237313732 22.09 1.61
2013-0138415202 22.90 1.51
2012-1235912018 21.21 1.77
2012-1136313580 23.43 1.73
2012-1034810734 20.82 1.94
2012-0935310079 19.09 1.89
2012-083679714 18.02 1.86
2012-0736011408 21.49 1.88
2012-0636911692 21.14 1.81
2012-053829544 17.97 1.88
2012-043658334 16.28 1.95
2012-033618139 15.86 1.95
2012-023366613 14.03 2.12
2012-013166608 14.23 2.15
2011-123046296 14.00 2.22
2011-113185413 12.47 2.30
2011-102983800 9.95 2.62

Erläuterung: Im Dezember 2013 haben 337 Benutzer 4256 mal **** vergeben. Im Durchschnitt hat jeder Sternchengeber seine Sterne über 10.01 Autoren verteilt.
Die letzte Spalte ist ein kruder Versuch, die beiden vorherigen Spalten in Verbindung zu bringen.

Es gibt keine valide, schnelle Möglichkeit, die Zahlen für die ersten 19,5 Tage des Januars auf 31 Tage hochzurechnen.



Und das nun mal für *** und ****:

Tabelle 3

MonatAbstimmerAnzahl *** und ****FürAutorenFürAutoren/Anzahl *** und **** mal 1000
2013-1237315921 28.58 1.80
2013-1141617231 26.95 1.56
2013-1041318488 29.76 1.61
2013-0939817011 29.03 1.71
2013-0839917139 28.96 1.69
2013-0739618302 29.74 1.62
2013-0637917430 29.64 1.70
2013-0540216682 27.51 1.65
2013-0440515063 25.53 1.70
2013-0339715507 25.88 1.67
2013-0239320384 29.57 1.45
2013-0140822458 30.31 1.35
2012-1236918145 29.59 1.63
2012-1138320934 32.20 1.54
2012-1036817409 29.59 1.70
2012-0937516633 27.53 1.65
2012-0838716365 26.31 1.61
2012-0738718788 29.56 1.57
2012-0638819008 30.15 1.59
2012-0540116302 26.65 1.63
2012-0438513983 24.17 1.73
2012-0338314259 23.95 1.68
2012-0236212141 22.30 1.84
2012-0134012017 22.34 1.86
2011-1232211365 21.99 1.93
2011-1133810705 20.80 1.94
2011-103237368 16.31 2.21

Keine signifikante Änderung. Das heißt wohl, 10 *** pro Tag sind genug.

Ich behaupte, dass die Zahlen belegen, dass die Beschränkung der Zahl der *** und **** nicht dazu geführt hat, dass eben jene Höchstbewertungen in signifikantem Maß auf die Buddies verlagert wurden.
Sie belegen und widerlegen allerdings nicht, ob nicht doch zu viele Sternchen im Buddykreis bleiben.



Am Rande bemerkt:
Tabelle 4
MonatStimmenAbstimmer**********
2013-1219776377 .51 9.72 30.93 11.29
2013-1121541418 .55 9.79 30.64 10.56
2013-1024563417 1.26 13.31 33.41 10.92
2013-0922029401 1.23 11.31 31.61 10.79
2013-0822209402 .77 11.84 32.09 10.55
2013-0724962400 1.04 15.61 34.48 11.28
2013-0621210381 .00 9.92 32.32 13.43
2013-0519595403 .00 7.23 28.06 13.33
2013-0418036406 .00 7.32 24.96 12.15
2013-0319026399 .00 8.82 25.69 13.17
2013-0221201395 .00 2.07 16.84 34.76
2013-0123200408 .00 1.82 17.78 37.26
2012-1218706370 .00 1.52 16.56 32.48
2012-1121687383 .00 1.97 19.20 35.46
2012-1018220368 .00 2.20 18.14 29.17
2012-0917545376 .00 2.43 17.43 26.81
2012-0817481389 .00 2.87 17.10 24.97
2012-0720128388 .00 3.45 19.02 29.40
2012-0620177389 .00 3.01 18.81 30.06
2012-0517426402 .00 2.80 16.81 23.74
2012-0414976387 .00 2.57 14.60 21.53
2012-0315222384 .00 2.51 15.94 21.20
2012-0213131363 .00 2.73 15.23 18.22
2012-0113036342 .00 2.98 15.82 19.32
2011-1212519330 .00 3.50 15.36 19.08
2011-1111846340 .00 3.36 15.56 15.92
2011-108517323 .00 3.56 11.05 11.76

Sprich: Im Dezember 2013 hat der durchschnittliche sternchenvergebende Benutzer 11,29 **** im Monat vergeben (30,93 ***, 9,72 ** und 0.51 *).

Gruß, Uwe